Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8294311591 Telefón 45,00 s DPH 250/2021 24.11.2021 Slovak Telekom, a.s. 25.11.2021 15.12.2021
    Faktúra 8294053942 Telefón 77,42 s DPH 246/2021 18.11.2021 Slovak Telekom, a.s. 22.11.2021 10.12.2021
    Faktúra 8293636427 Telefón 54,94 s DPH 239/2021 08.11.2021 Slovak Telekom, a.s. 09.11.2021 29.11.2021
    Faktúra 8292455712 Telefón 49,92 s DPH 218/2021 26.10.2021 Slovak Telekom, a.s. 28.10.2021 17.11.2021
    Faktúra 8292200858 Telefón 86,00 s DPH 214/2021 19.10.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.10.2021 10.11.2021
    Faktúra 8291784597 Telefón 54,94 s DPH 207/2021 08.10.2021 Slovak Telekom, a.s. 18.10.2021 05.11.2021
    Faktúra 8290603765 Telefón 45,00 s DPH 189/2021 24.09.2021 Slovak Telekom, a.s. 06.10.2021 13.10.2021
    Faktúra 8290348997 Telefón 86,00 s DPH 186/2021 17.09.2021 Slovak Telekom, a.s. 27.09.2021 13.10.2021
    Faktúra 8289936138 Telefón 54,94 s DPH 178/2021 09.09.2021 Slovak Telekom, a.s. 16.09.2021 06.10.2021
    Faktúra 8288754453 Telefón 45,99 s DPH 166/2021 23.08.2021 Slovak Telekom, a.s. 06.09.2021 24.09.2021
    Faktúra 8288500669 Telefón 86,00 s DPH 162/2021 16.08.2021 Slovak Telekom, a.s. 31.08.2021 20.09.2021
    Faktúra 8288087705 Telefón 54,94 s DPH 158/2021 06.08.2021 Slovak Telekom, a.s. 16.08.2021 03.09.2021
    Faktúra 8286905888 Telefón 45,00 s DPH 155/2021 26.07.2021 Slovak Telekom, a.s. 05.08.2021 25.08.2021
    Faktúra 8286653687 Telefón 86,00 s DPH 153/2021 16.07.2021 Slovak Telekom, a.s. 19.07.2021 09.08.2021
    Faktúra 8286241528 Telefón 54,94 s DPH 149/2021 09.07.2021 Slovak Telekom, a.s. 19.07.2021 09.08.2021
    Faktúra 8285059171 Telefón 45,00 s DPH 132/2021 24.06.2021 Slovak Telekom, a.s. 28.06.2021 09.07.2021
    Faktúra 8284806959 Telefón 86,00 s DPH 118/2021 17.06.2021 Slovak Telekom, a.s. 22.06.2021 09.07.2021
    Faktúra 8284395717 Telefón 54,94 s DPH 108/2021 08.06.2021 Slovak Telekom, a.s. 11.06.2021 30.06.2021
    Faktúra 8283213272 Telefón 45,00 s DPH 92/2021 24.05.2021 Slovak Telekom, a.s. 02.06.2021 21.06.2021
    Faktúra 8283213272 Telefón 45,00 s DPH 92/2021 24.05.2021 Slovak Telekom, a.s. 02.06.2021 21.06.2021
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/3840
      • Kontakt

        • Základná škola s materskou školou
        • Riaditeľka: 0902898851
        • Riaditeľka Mgr. Júlia Šišková: 0902 898 851
          Zástupkyňa Mgr. Natália Ondríková: 0904 741 406
          Ekonóm Katarína Klimeková : 0911 203 097

          Zborovňa: 0902 898 679
          Družina: 0904 741 388
          Jedáleň: 0910 207 013
          Č.u. jedálne SK 60 0200 0000 0000 2253 6332
        • E. P. Bárdoša 235/50
          027 32 Habovka
          027 32 Habovka
          Slovakia
        • 37810103
      • Prihlásenie